The World-Map 🗺️ of LEOSS sites
List of all former active LEOSS study sites
Active means at least a contribution of one case with completed documentation.
We tried to update this list regularly. Please reach out to us in case your institution was not mentioned!
Country | Town | Institution name | Principal Investigator |
---|---|---|---|
Austria | Graz | Medizinische Universität Graz | Juergen Prattes |
Belgium | Melsbroek | National MS Center, Melsbroek, Belgium | Marie D’Hooghe |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Clinic for Infectious Diseases University Clinical Hospital Mostar | Sinisa Skocibusic |
Germany | Augsburg | Universitätsklinikum Augsburg | Christoph Roemmele |
Germany | Bautzen | Oberlausitz Kliniken, Krankenhaus Bautzen | Maximilian Worm |
Germany | Berlin | Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie, Charité | Il-Kang Na |
Germany | Berlin | Klinik für Nephrologie und internistische Intensivmedizin, Charité | Klemens Budde |
Germany | Berlin | MVZ Infektiologie Ärzteforum Seestrasse | Luca Stein |
Germany | Berlin | Robert-Koch-Institut | Thomas Kratz |
Germany | Berlin | Zentrum fuer Infektiologie Berlin Prenzlauer Berg | Stephan Grunwald |
Germany | Bochum | St. Josef-Hospital – Katholisches Klinikum Bochum | Kerstin Hellwig |
Germany | Bonn | Universitätsklinikum Bonn | Jacob Nattermann |
Germany | Bottrop | Schwerpunktpraxis Onkologie und Hämatologie Bottrop | Carla Hannig |
Germany | Braunschweig | Klinikum Braunschweig | Jan Kielstein |
Germany | Bremen | Klinikum Bremen-Mitte | Christiane Piepel |
Germany | Bremerhaven | Klinikum Bremerhaven | Mohamed Douedari |
Germany | Chemnitz | Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz | Ondrej Sglunda |
Germany | Cottbus | Carl-Thiem-Klinikum Cottbus | Martin Schmidt-Hieber |
Germany | Datteln | St . Vincenz Hospital Datteln | Belal Afifi |
Germany | Dortmund | Klinikum Dortmund gGmbH | Martin Hower |
Germany | Dresden | Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden | Lorenz Walter |
Germany | Dresden | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | Katja de With |
Germany | Duesseldorf | Marienhospital Düsseldorf | Kalyani Bondre-Kempen |
Germany | Duesseldorf | Universitätsklinikum Düsseldorf | Björn-Erik Jensen |
Germany | Erlangen | Universitätsklinikum Erlangen | Richard Strauß |
Germany | Essen | Elisabeth-Krankenhaus Essen | Ingo Voigt |
Germany | Essen | Universitätsklinikum Essen | Sebastian Dolff |
Germany | Filderstadt | ARCIM Institute (in cooperation with Filderklinik) | Jan Vagedes |
Germany | Flensburg | Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital | Milena Milovanovic |
Germany | Frankfurt/Main | Universitätsklinikum Frankfurt | Maria Vehreschild |
Germany | Freiburg | RKK Klinikum Freiburg | Benjamin Seuthe |
Germany | Freiburg | Universitätsherzzentrum Freiburg Bad Krozingen | Berit Amelie Bretthauer |
Germany | Freiburg | Universitätsklinikum Freiburg | Siegbert Rieg |
Germany | Fulda | Klinikum Fulda | Philipp Markart |
Germany | Gera | Srh Wald-Klinikum Gera | Sarah Elisa Avemarg |
Germany | Giessen | Universitätsklinikum Gießen und Marburg | Janina Trauth |
Germany | Goettingen | Universitätsklinikum Göttingen | Sabine Blaschke-Steinbrecher |
Germany | Halle | Universitätsklinikum Halle | Daniel Sedding |
Germany | Hamburg | Bethesda Krankenhaus Bergedorf | Marc Bota |
Germany | Hamburg | ICH study Center Hamburg | Michael Sabranski |
Germany | Hamburg | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | Sabine Jordan |
Germany | Hannover | Medizinische Hochschule Hannover | Gernot Beutel |
Germany | Hannover | Onkologische Praxis Rundestraße Hannover | Eyck von der Heyde |
Germany | Hannover | Sophienklinik GmbH Hannover | Carlo Brauer |
Germany | Heidelberg | Thorax-Klinik Heidelberg (DZL Standort) | Felix Herth |
Germany | Heidelberg | Universitätsklinikum Heidelberg | Uta Merle |
Germany | Herne | Evangelisches Krankenhaus Herne | Christian Giesa |
Germany | Herne | Marien Hospital Herne | Timm Westhoff |
Germany | Homburg | Universitätsklinikum des Saarlandes | Robert Bals |
Germany | Ingolstadt | Klinikum Ingolstadt | Stefan Borgmann |
Germany | Jena | Universitätsklinikum Jena | Maria Madeleine Ruethrich |
Germany | Karlsruhe | Städtisches Klinikum Karlsruhe | Christian Degenhardt |
Germany | Kempen | Hospital zum Heiligen Geist | Lars Wojtecki |
Germany | Kiel | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel | Anette Friedrichs |
Germany | Koblenz | Bundeswehrkrankenhaus Koblenz | Dominic Rauschning |
Germany | Koeln | Kliniken der Stadt Köln gGmbH | Ana Harth |
Germany | Koeln | Krankenhaus der Augustinerinnen | Stefani Roeseler |
Germany | Koeln | Gemeinschaftspraxis Gotenring | Katja Roemer |
Germany | Koeln | Praxis am Ebertplatz | Christoph Wyen |
Germany | Koeln | St. Hildegardis Krankenhaus | Caroline Kann |
Germany | Koeln | Universitätsklinikum Köln | Norma Jung |
Germany | Kuenzelsau | Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin Dres. E. Schrödter & G. Müller-Jörger | Gabriele Mueller-Joerger |
Germany | Leverkusen | Klinikum Leverkusen | Lukas Eberwein |
Germany | Limburg/Lahn | St. Vincenz Krankenhaus | Stephan Steiner |
Germany | Luebeck | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Lübeck | Nadja Kaeding |
Germany | Magdeburg | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Wilfried Obst |
Germany | Mainz | Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | Thomas Schwanz |
Germany | Menden | Sankt Vincenz Krankenhaus Menden | Ruslan Baghirov |
Germany | Minden | Johannes Wesling Klinikum Minden | Kai Wille |
Germany | Moenchengladbach | Kliniken Maria Hilf GmbH | Juergen vom Dahl |
Germany | Muenchen | Deutsches Herzzentrum München | Markus Freissmuth |
Germany | Muenchen | LMU Klinikum München | Michael von Bergwelt-Baildon |
Germany | Muenchen | Max-Planck-Institut für Psychiatrie | Sandra Nischwitz |
Germany | Muenchen | Klinik München | Wolfgang Guggemos |
Germany | Muenchen | Technische Universität München (TUM) | Christoph Spinner |
Germany | Muenchen | TUM Kinder- und Jugendmedizin | Uta Behrends |
Germany | Muenster | Universitätsklinikum Münster | Johannes Oehm |
Germany | Nuernberg | Klinikum Nürnberg Nord | Felix Aurnhammer |
Germany | Oldenburg | Universitätsmedizin Oldenburg | Claus-Henning Koehne |
Germany | Osnabrueck | Klinikum Osnabrück | Annika Ritter |
Germany | Passau | Klinikum Passau | Julia Lanznaster |
Germany | Pirna | Helios Klinikum Pirna | Christian Riedel |
Germany | Potsdam | Klinikum Ernst von Bergmann | Lukas Tometten |
Germany | Preetz | Klinik Preetz | Helga Peetz |
Germany | Regensburg | Universitätsklinikum Regensburg | Frank Hanses |
Germany | Reutlingen | Praxis Dr. Böbel | Markus Boebel |
Germany | Riesa | Elblandklinikum Riesa | Joerg Schubert |
Germany | Rostock | Universitätsmedizin Rostock | Micha Loebermann |
Germany | Rotenburg | Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg | David Heigener |
Germany | Saarbruecken | Evangelisches Stadtkrankenhaus Saarbrücken | Mark Neufang |
Germany | Simmern | Kreuznacher Diakonie Hunsrück | Wolfgang Rimili |
Germany | Singen | Hegau-Bodensee-Klinikum Singen | Marc Kollum |
Germany | Stuttgart | Klinikum Stuttgart | Gregor Paul |
Germany | Stuttgart | Robert-Bosch-Krankenhaus | Katja Rothfuss |
Germany | Sulzbach/Saar | Klinik Sulzbach | Thomas Rehm |
Germany | Traunstein | Onkologie Gemeinschaftspraxis U. Kronawitter & C. Jung | Ursula Kronawitter |
Germany | Trier | Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen | Philipp Weber |
Germany | Trostberg | Kreisklinik Trostberg, Kliniken Südostbayern | Thomas Glueck |
Germany | Tuebingen | Tropenklinik Paul-Lechler Krankenhaus | Claudia Raichle |
Germany | Tuebingen | Universitätsklinikum Tübingen | Siri Goepel |
Germany | Ulm | Universitätsklinikum Ulm | Beate Gruener |
Germany | Villingen-Schwenningen | Nephrologisches Zentrum Villingen-Schwenningen | Bernd Hohenstein |
Germany | Voelklingen | SHG Kliniken Voelklingen Lungenzentrum | Harald Schaefer |
Germany | Weimar | Sophien- und Hufeland Klinikum Weimar | Jessica Rueddel |
Germany | Wennigsen | Praxis Dr. Stammer | Gabriela Stammer |
Germany | Wiesbaden | St. Josefs-Hospital Wiesbaden | Michael Doll |
Germany | Witten | Marienhospital Witten | David Scholten |
Germany | Wuppertal | Petrus Krankenhaus Wuppertal | Sven Stieglitz |
Germany | Wuerzburg | Universitätsklinikum Würzburg | Nora Isberner |
Italy | Rome | Sant Andrea Hospital University of Rome | Carlo Pozzilli |
Latvia | Riga | P. Stradins University Hospital | Ieva Voita |
Spain | Girona | University hospital Joseo Trueta | Gary Alvarez Bravo |
Spain | Lleida | Hospital Universitari Arnau de Vilanova | Juan Antonio Schoenenberger-Arnaiz |
Spain | Navarra | Complejo Hospitalario de Navarra | Irati Ormazabal Velez |
Switzerland | Basel | Universitätsspital Basel | Anne-Katrin Proebstel |
Switzerland | Bern | Department of Neurology, Inselspital, Bern University Hospital | Robert Hoepner |
Switzerland | Geneva | Centre médical de la Chapelle | Tido von Schoen-Angerer |
Switzerland | Lugano | Ente Ospedaliero Cantole | Chiara Zecca |
Switzerland | Luzern | Luzerner Kantonsspital | Christian Kamm |
Switzerland | St. Gallen | Kantonsspital St. Gallen | Stefanie Mueller |
Turkey | Ankara | Hacettepe University | Murat Akova |
Turkey | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tip Fakültesi | Secil Oeztuerk Deniz |
Turkey | Istanbul | University of Health Sciences Istanbul | Ozlem Altuntas Aydin |
United Kingdom | London | Richmond Research Institute | Jorg Taubel |
Ethic Votes and Statements in Germany
ÄK Berlin | positive |
ÄK Bremen | positive |
ÄK Hamburg | positive |
ÄK Niedersachsen | positive |
ÄK Nordrhein | positive |
ÄK Saarland | positive |
ÄK Schlweswig-Holstein | positive |
ÄK Westfalen-Lippe | positive |
LÄK Baden-Württemberg | positive |
LÄK Bayern | positive |
LÄK Brandenburg | positive |
LÄK Hessen | positive |
LÄK Rheinland-Pfalz | positive |
LÄK Sachsen | positive |
LÄK Thüringen | positive |
UK Bonn | positive |
UK Charité | positive |
UK Dresden | positive |
UK Duisburg-Essen | positive |
UK Düsseldorf | positive |
UK Erlangen | positive |
UK Frankfurt | positive |
UK Freiburg | positive |
UK Gießen | positive |
UK Göttingen | positive |
UK Greifswald | positive |
UK Halle | positive |
UK Hannover (MHH) | positive |
UK Jena | positive |
UK Kiel | positive |
UK Köln | positive |
UK Lübeck | positive |
UK München (LMU) | positive |
UK München (TUM) | positive |
UK Münster | positive |
UK Oldenburg | positive |
UK Rostock | positive |
UK Ruhr-Universität Bochum | positive |
UK Tübingen | positive |
UK Ulm | positive |
UK Würzburg | positive |